SCLM CERTIFICADOS
Se presenta a continuación de manera informativa este listado, advirtiendo que COLJUEGOS no es responsable de la construcción, ni de la operación de los mismos, así como tampoco de los procesos de certificación realizados por el fabricante y/o el laboratorio
Listado de Sistemas de Conexión en Línea MET (SCLM++) plataforma inteligente, con certificados presentados a COLJUEGOS y expedidos por laboratorios avalados.
Fabricantes Sistema Conexión en Linea MET plus (SCLM++ Plataforma Inteligente) con Certificación COLOMBIA | ||||
Laboratorio | Fabricante | Nombre Solucion | Fecha Certificación | |
1 | GLI | GEM SOLUTIONS S.A.S | GEMERALD v4.0.1 | 26/08/2024 |
2 | BMM | T&D Creativos | KASSIUSS v.6.2 | 16/09/2024 |
3 | BMM | LINKTEK SAC - COLINKTEK SAS | SisColOnlineDual Ver 1.1 | 25/10/2024 |
4 | BMM | Globus Sistemas S.A.S | GLOBUS CASINO ONLINE V2.0 | 30/10/2024 |
5 | BMM | Table Trac, Inc. | CasinoTrac v4.6.2.2 | 13/11/2024 |
6 | BMM | CONECXYS S.A.S. | Conecxys v.3.0.8 | 21/11/2024 |
7 | BMM | FERAL ELECTRONIC S.A..C. | Feral Online System v7.0 | 21/11/2024 |
8 | BMM | PALTRONIKS DE MÉXICO S.A. C.V. | PromOS v.6.17.0.12 | 26/11/2024 |
9 | GLI | QStars S.A.S | GestiOnline 3.7.0 | 29/11/2024 |
10 | GLI | IES SAS - Intelligent Electronic Solutions | SMOLPLUS 1.8.1 | 29/11/2024 |
11 | GLI | EFFITECH S.A.S | TCM Master 4.4.4 | 29/11/2024 |
12 | GLI | Cirsa Interactive Corporation, S.L. | Forward System r6.18.2 | 29/11/2024 |
13 | GLI | DRGT Europe | DeCo 7.2.2ct | 29/11/2024 |
Listado de Sistemas de Conexión en Línea MET plus (SCLM+) con certificados presentados a COLJUEGOS y expedidos por laboratorios avalados.
Fabricantes Sistema Conexión en Linea MET plus (SCLM+) con Certificación COLOMBIA | ||||
Laboratorio | Nombre Solucion | Fabricante | Fecha Certificación | |
1 | GLI | GEMERALD v4.0.0 | GEM SOLUTIONS S.A.S | 2023/02/10 |
2 | BMM | KASSIUSS v6.2 | T&D Creativos | 2023/02/16 |
3 | BMM | GLOBUS CASINO ONLINE v1.0 | GLOBUS SISTEMAS S.A.S | 2023/05/12 |
4 | BMM | PROMOS V6.17.0.12 | PALTRONIKS DE MEXICO S.A DE C.V | 2023/05/03 |
5 | BMM | SISCOLONLINEDUAL VER 1.0 | LINKTEK SAC - COLINTEK SAS | 2023/06/01 |
6 | BMM | CONECXYS V.3.0.7 | CONECXYS S.A.S. | 2023/05/30 |
7 | GLI | MODULUS S.A.R.L. GALAXIS SYSTEM | MODULUS S.A.R.L. | 2023/11/06 |
8 | BMM | FERAL ONLINE SYSTEM v7.0 | FERAL ELECTRONICS S.A.C | 2023/06/08 |
9 | GLI | SISTEMA TCM MASTER 4.4.4 | EFFITECH S.A.S | 2023/06/09 |
10 | GLI | FORWARD SYSTEMS R6.18 | CIRSA INTERACTIVE CORPORATION, S.L. | 2023/06/08 |
11 | GLI | GESTIONLINE 3.6.0 | QSTARS S.A.S | 2023/06/29 |
12 | GLI | SISTEMA SMOLPLUS 1.3.6 | IES SAS-INTELLIGENT ELECTRONIC SOLUTIONS | 2023/06/30 |
13 | GLI | DRGT ONLINE SYSTEM 6.4.59 | DRGT SYSTEMS GMBH | 2023/06/23 |
14 | BMM | CASINOTRAC V4.6.2.2 | TABLE TRAC | 2023/09/06 |
Número de visitas a esta página 3043
Fecha de publicación 17/02/2023
Última modificación 10/03/2025
Fecha de publicación 17/02/2023
Última modificación 10/03/2025